Sunt_Chi
Private · 31 punti · 1699° in classifica
- Punti31
- Uccisioni23
- Morti159
- Rapporto U/M0,14
- Punti all'ora4
- Round vinti7 (30,4%)
- Round persi16
- Serie di uccisioni2
- Serie di morti8
- Rianimazioni0
- Assist5
- Bandiere conquistate7
- Bandiere neutralizzate10
- Bandiere difese4
- Investimenti0
- Fuoco amico11
- Suicidi6
- Da comandante0 min
- Da caposquadra1 h 38 min
- In squadra40 min
- Tempo di gioco7 h 19 min
- Prima volta29 set 2006
- Ultima volta10 nov 2006
- Vittima preferitaCiappi2 volte
- Peggior nemicoK19_Dott_Zamboya6 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 0
- Nessun distintivo.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Anticarro | 30 | 14 | 2 h 31 min |
| Cecchino | 0 | 2 | 37 min |
| Forze speciali | 10 | 4 | 35 min |
| Assalto | 6 | 3 | 30 min |
| Supporto | 0 | 0 | 2 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| AH-1Z Viper | 0 | 0 | 17 min |
| Vodnik | 0 | 1 | 9 min |
| Mi-28 Havoc | 0 | 0 | 9 min |
| FAV | 0 | 0 | 8 min |
| Stinger (postazione) | 0 | 0 | 8 min |
| T-90 | 0 | 0 | 6 min |
| HMMWV | 0 | 0 | 5 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 0 | 0 | 4 min |
| Igla Djigit | 0 | 0 | 3 min |
| TOW (postazione) | 0 | 0 | 3 min |
| Jeep paracadutabile | 8 | 2 | 2 min |
| M1A2 Abrams | 2 | 1 | 1 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| PP-19 Bizon | 6 | 4,4% |
| Eryx | 5 | 23,4% |
| M24 | 2 | 71,4% |
| AK-101 / GP-30 | 2 | 5,3% |
| Type 85 HMG | 2 | 3,2% |
| Kord | 1 | 9,5% |
| M2 Browning | 1 | 22,3% |
| G36C | 1 | 11,1% |
| SRAW Predator | 1 | 46,7% |
| F2000 | 1 | 16,5% |
| M4 | 1 | 5,3% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Strike at Karkand | 12 | 6 | 1 h 52 min |
| Road to Jalalabad | 50 | 8 | 1 h 47 min |
| Sharqi Peninsula | 0 | 2 | 1 h 39 min |
| Gulf of Oman | 0 | 1 | 1 h 00 min |
| Mashtuur City | 10 | 6 | 59 min |
| Operationharvest | 0 | 0 | 0 min |