.Bobbolons
Private · 400 punti · 113° in classifica
- Punti400
- Uccisioni145
- Morti69
- Rapporto U/M2,10
- Punti all'ora97
- Round vinti12 (85,7%)
- Round persi2
- Serie di uccisioni8
- Serie di morti7
- Rianimazioni1
- Assist9
- Bandiere conquistate20
- Bandiere neutralizzate16
- Bandiere difese4
- Investimenti20
- Fuoco amico3
- Suicidi4
- Da comandante0 min
- Da caposquadra2 h 09 min
- In squadra38 min
- Tempo di gioco4 h 07 min
- Prima volta30 set 2006
- Ultima volta1 ott 2006
- Vittima preferita=pw4= Oluja2000ch8 volte
- Peggior nemico[def2] {SoL}Currywurst5 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 10
Basic Anti-TankYou need to get 10 kills as Anti-Tank in one round.
Basic Engineer Combat ×3You need to get 10 kills as Engineer in one round.
Basic Sniper CombatYou need to get 10 kills as Sniper in one round.
Basic Spec Ops CombatYou need to get 10 kills as Spec-Ops in one round.
Basic ArmorYou need to be 10 Minutes in an Armored Vehicle.
Basic AviatorYou need to be 10 Minutes in an Airplane.
Basic HelicoptorYou need to be 15 Minutes in a Helicopter.
Gold Star ×3You need to be 1st overall after one round.
Silver StarYou need to be 2nd overall after one round.
Bronze Star ×2You need to be 3rd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Geniere | 167 | 60 | 1 h 54 min |
| Cecchino | 78 | 27 | 34 min |
| Anticarro | 98 | 39 | 32 min |
| Forze speciali | 39 | 14 | 18 min |
| Assalto | 10 | 0 | 9 min |
| Medico | 8 | 5 | 4 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| AH-1Z Viper | 56 | 21 | 29 min |
| M6 Linebacker | 46 | 14 | 14 min |
| Z-10 | 8 | 1 | 11 min |
| MiG-29 | 22 | 13 | 10 min |
| Su-30MKK | 25 | 12 | 9 min |
| LAV-25 | 18 | 6 | 8 min |
| F/A-18 Hornet | 11 | 7 | 7 min |
| WZ-551 | 27 | 7 | 6 min |
| Mi-28 Havoc | 14 | 3 | 5 min |
| J-10 | 8 | 4 | 5 min |
| M1A2 Abrams | 24 | 10 | 5 min |
| HJ-8 (postazione) | 8 | 3 | 4 min |
| Type 98 | 16 | 6 | 3 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 2 min |
| HMMWV | 6 | 3 | 2 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 0 | 0 | 1 min |
| Mi-17 | 0 | 0 | 1 min |
| Vodnik | 0 | 0 | 1 min |
| FAV | 1 | 1 | 1 min |
| T-90 | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| AHE AH1Z HydraLauncher | 12 | 14,9% |
| USAAV M6 Barrel | 11 | 28,5% |
| AIR SU34MKK BombLauncher | 7 | 44,0% |
| Coaxial browning | 7 | 5,2% |
| G36C | 6 | 19,5% |
| Ruair mig29 bomblauncher 1 | 5 | 42,3% |
| USAPC LAV25 Barrel | 5 | 25,6% |
| L85A1 (SA80) | 5 | 15,7% |
| M2 Browning | 4 | 4,4% |
| Usair f18 bomblauncher | 4 | 42,9% |
| AHE AH1Z Gun | 4 | 3,6% |
| AIR SU30MKK ArcherLauncher | 4 | 18,8% |
| Coaxial mg china | 4 | 16,7% |
| MP5 | 4 | 14,6% |
| Saiga 12K | 3 | 10,8% |
| Ruair archerlauncher | 3 | 13,6% |
| AIR J10 Cannon | 3 | 12,8% |
| APC WZ551 Barrel | 3 | 28,4% |
| HJ-8 | 3 | 28,6% |
| USTNK M1A2 Barrel | 3 | 9,5% |
| Granata M67 | 2 | 26,5% |
| Mina anticarro | 2 | 5,6% |
| C4 | 2 | 21,7% |
| F18 SidewinderLauncher | 2 | 0,0% |
| Remington 11-87 | 2 | 26,3% |
| AHE HAVOC Gun | 2 | 16,7% |
| USAAV M6 Stinger Launcher | 1 | 35,7% |
| F18 Autocannon | 1 | 18,0% |
| Ruair mig29 30mmCannon | 1 | 21,6% |
| APC BTR90 HJ8Launcher | 1 | 0,0% |
| AHE HAVOC S8Launcher | 1 | 6,2% |
| TNK Type98 Barrel | 1 | 28,6% |
| AHE Z10 Gun | 1 | 50,0% |
| SRAW Predator | 1 | 40,0% |
| M95 Barrett | 1 | 28,6% |
| Claymore | 1 | 8,3% |
| AIR J10 ArcherLauncher | 1 | 13,3% |
| Norinco 982 | 1 | 10,0% |
| USAPC LAV25 TowLauncher | 1 | 60,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 110 | 40 | 1 h 10 min |
| Dragon Valley | 111 | 39 | 43 min |
| Dalian Plant | 41 | 14 | 38 min |
| Strike at Karkand | 63 | 21 | 38 min |
| Daqing Oilfields | 61 | 25 | 36 min |
| Mashtuur City | 6 | 1 | 9 min |
| Wake Island 2007 | 8 | 5 | 7 min |
| Gulf of Oman | 0 | 0 | 1 min |