Mamma_orsa
Private · 96 punti · 704° in classifica
- Punti96
- Uccisioni29
- Morti101
- Rapporto U/M0,29
- Punti all'ora29
- Round vinti0 (0,0%)
- Round persi6
- Serie di uccisioni2
- Serie di morti12
- Rianimazioni2
- Assist4
- Bandiere conquistate6
- Bandiere neutralizzate6
- Bandiere difese5
- Investimenti1
- Fuoco amico1
- Suicidi3
- Da comandante0 min
- Da caposquadra1 h 21 min
- In squadra39 min
- Tempo di gioco3 h 18 min
- Prima volta20 ott 2006
- Ultima volta21 ott 2006
- Vittima preferitaFolgore=pw4=3 volte
- Peggior nemico#GFA# K0rbe4u8 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 0
- Nessun distintivo.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Forze speciali | 36 | 11 | 1 h 16 min |
| Medico | 39 | 9 | 40 min |
| Assalto | 11 | 4 | 23 min |
| Anticarro | 5 | 4 | 11 min |
| Supporto | 5 | 1 | 11 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| F-35B | 0 | 0 | 9 min |
| Z-10 | 6 | 3 | 5 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 0 | 0 | 5 min |
| 2S6 Tunguska | 8 | 2 | 5 min |
| FAV | 0 | 0 | 4 min |
| T-90 | 6 | 0 | 3 min |
| LAV-25 | 4 | 1 | 2 min |
| BTR-90 | 0 | 0 | 2 min |
| M1A2 Abrams | 0 | 0 | 2 min |
| Nanjing NJ2046 | 0 | 0 | 1 min |
| Type 98 | 0 | 0 | 1 min |
| Mi-28 Havoc | 0 | 1 | 1 min |
| Vodnik | 0 | 0 | 1 min |
| Jeep paracadutabile | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| L85A1 (SA80) | 8 | 13,3% |
| G3A3 | 4 | 41,4% |
| G36C | 3 | 37,2% |
| AHE Z10 Gun | 3 | 10,9% |
| C4 | 2 | 25,0% |
| Aav tunguska SA19Launcher | 2 | 38,5% |
| Granata M67 | 1 | 42,1% |
| MP5 | 1 | 14,0% |
| M249 SAW | 1 | 41,7% |
| SRAW Predator | 1 | 14,3% |
| AHE HAVOC Gun | 1 | 12,5% |
| USAPC LAV25 Barrel | 1 | 37,9% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 38 | 10 | 1 h 11 min |
| Wake Island 2007 | 11 | 6 | 1 h 10 min |
| Road to Jalalabad | 47 | 13 | 56 min |