Youbetcha1977
Private · 47 punti · 1317° in classifica
- Punti47
- Uccisioni9
- Morti32
- Rapporto U/M0,28
- Punti all'ora37
- Round vinti0 (0,0%)
- Round persi3
- Serie di uccisioni2
- Serie di morti6
- Rianimazioni0
- Assist1
- Bandiere conquistate7
- Bandiere neutralizzate5
- Bandiere difese1
- Investimenti1
- Fuoco amico0
- Suicidi1
- Da comandante0 min
- Da caposquadra35 min
- In squadra0 min
- Tempo di gioco1 h 15 min
- Prima volta29 ott 2006
- Ultima volta29 ott 2006
- Vittima preferitaPAPUM=pw4=2 volte
- Peggior nemicoPAPUM=pw4=8 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 1
Airborne RibbonYou need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Forze speciali | 37 | 6 | 32 min |
| Cecchino | 4 | 2 | 13 min |
| Geniere | 6 | 1 | 11 min |
| Anticarro | 0 | 0 | 3 min |
| Assalto | 0 | 0 | 1 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Mi-28 Havoc | 2 | 2 | 7 min |
| BTR-90 | 6 | 2 | 7 min |
| M1A2 Abrams | 10 | 1 | 4 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 0 | 0 | 2 min |
| Mi-17 | 4 | 0 | 2 min |
| AH-1Z Viper | 0 | 0 | 2 min |
| F/A-18 Hornet | 0 | 0 | 2 min |
| M6 Linebacker | 0 | 0 | 2 min |
| T-90 | 3 | 0 | 1 min |
| FAV | 0 | 0 | 1 min |
| LAV-25 | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| APC BTR90 Barrel | 2 | 57,1% |
| C4 | 2 | 38,9% |
| M4 | 1 | 10,5% |
| SVD Dragunov | 1 | 30,8% |
| Coaxial browning | 1 | 5,6% |
| AHE HAVOC S8Launcher | 1 | 18,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 47 | 9 | 1 h 10 min |
| Wake Island 2007 | 0 | 0 | 4 min |