Baffo_blu
Private · 69 punti · 965° in classifica
- Punti69
- Uccisioni25
- Morti116
- Rapporto U/M0,22
- Punti all'ora19
- Round vinti3 (25,0%)
- Round persi9
- Serie di uccisioni3
- Serie di morti11
- Rianimazioni0
- Assist4
- Bandiere conquistate5
- Bandiere neutralizzate4
- Bandiere difese0
- Investimenti2
- Fuoco amico3
- Suicidi3
- Da comandante0 min
- Da caposquadra29 min
- In squadra49 min
- Tempo di gioco3 h 42 min
- Prima volta11 nov 2006
- Ultima volta8 dic 2006
- Vittima preferita=pw4= Malacarne*2*4 volte
- Peggior nemico=pw4= Anubis_Boia11 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 1
Airborne RibbonYou need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Anticarro | 26 | 11 | 1 h 08 min |
| Assalto | 35 | 9 | 1 h 04 min |
| Cecchino | 10 | 4 | 30 min |
| Supporto | 2 | 0 | 8 min |
| Forze speciali | 2 | 1 | 6 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| AH-1Z Viper | 0 | 0 | 11 min |
| Mi-28 Havoc | 8 | 4 | 10 min |
| BTR-90 | 4 | 0 | 10 min |
| M6 Linebacker | 8 | 3 | 8 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 0 | 0 | 5 min |
| T-90 | 2 | 0 | 5 min |
| WZ-551 | 2 | 1 | 3 min |
| FAV | 0 | 0 | 2 min |
| HJ-8 (postazione) | 0 | 0 | 2 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 2 min |
| M1A2 Abrams | 1 | 0 | 2 min |
| F-35B | 0 | 0 | 1 min |
| Type 98 | 0 | 0 | 1 min |
| LAV-25 | 0 | 0 | 1 min |
| Mi-17 | 0 | 0 | 1 min |
| Difese USS Wasp (poppa) | 0 | 0 | 1 min |
| Igla Djigit | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| M16A2 / M203 | 4 | 10,8% |
| AK-101 / GP-30 | 3 | 15,7% |
| SVD Dragunov | 2 | 20,9% |
| MP5 | 2 | 22,0% |
| SRAW Predator | 2 | 16,7% |
| AHE HAVOC Gun | 2 | 8,1% |
| AHE HAVOC AtakaLauncher TV | 2 | 10,0% |
| USAAV M6 Barrel | 2 | 23,3% |
| M4 | 1 | 4,2% |
| M24 | 1 | 17,6% |
| Claymore | 1 | 50,0% |
| APC WZ551 Barrel | 1 | 16,4% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 29 | 12 | 1 h 12 min |
| Gulf of Oman | 19 | 2 | 1 h 04 min |
| Mashtuur City | 4 | 3 | 27 min |
| Road to Jalalabad | 11 | 4 | 24 min |
| Strike at Karkand | 6 | 3 | 17 min |
| Dalian Plant | 4 | 1 | 15 min |