Encolpio_Romanvs
Private · 288 punti · 151° in classifica
- Punti288
- Uccisioni54
- Morti233
- Rapporto U/M0,23
- Punti all'ora37
- Round vinti5 (18,5%)
- Round persi22
- Serie di uccisioni3
- Serie di morti15
- Rianimazioni29
- Assist9
- Bandiere conquistate20
- Bandiere neutralizzate13
- Bandiere difese4
- Investimenti2
- Fuoco amico1
- Suicidi3
- Da comandante0 min
- Da caposquadra22 min
- In squadra1 h 47 min
- Tempo di gioco7 h 51 min
- Prima volta24 nov 2006
- Ultima volta26 gen 2007
- Vittima preferita=pw4= ZAC013 volte
- Peggior nemicoPAPUM=pw4=13 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 2
Basic Medic CombatYou need to get 10 kills as Medic in one round.
Purple Heart ×2You need to have a 1:4 or worse kill to death ratio and at least 5 kills.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Medico | 255 | 47 | 3 h 30 min |
| Forze speciali | 19 | 3 | 34 min |
| Assalto | 11 | 4 | 17 min |
| Geniere | 0 | 0 | 4 min |
| Cecchino | 3 | 0 | 2 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| LAV-25 | 5 | 0 | 10 min |
| Vodnik | 0 | 0 | 6 min |
| Jeep paracadutabile | 1 | 0 | 5 min |
| Type 95 AA | 0 | 0 | 4 min |
| FAV | 3 | 0 | 3 min |
| Mitragliatrice fissa USA | 5 | 2 | 2 min |
| WZ-551 | 2 | 1 | 2 min |
| HMMWV | 2 | 1 | 1 min |
| Mi-28 Havoc | 0 | 0 | 1 min |
| M1A2 Abrams | 3 | 1 | 1 min |
| Gommone RIB | 0 | 0 | 1 min |
| Mitragliatrice fissa MEC | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| AK-101 | 22 | 10,0% |
| M16A2 | 14 | 9,3% |
| Granata M67 | 4 | 16,1% |
| M249 SAW (fissa) | 2 | 2,9% |
| M16A2 / M203 | 2 | 6,3% |
| M2 Browning | 2 | 7,3% |
| AK-47 | 2 | 22,4% |
| AK-101 / GP-30 | 1 | 7,3% |
| Lanciagranate M203 | 1 | 33,3% |
| Artiglieria D-30 | 1 | 5,0% |
| TOW | 1 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Strike at Karkand | 118 | 24 | 2 h 05 min |
| Mashtuur City | 92 | 15 | 1 h 57 min |
| Operation Clean Sweep | 0 | 0 | 1 h 17 min |
| Road to Jalalabad | 20 | 3 | 52 min |
| Fushe Pass | 24 | 6 | 51 min |
| Sharqi Peninsula | 34 | 6 | 36 min |
| Kubra Dam | 0 | 0 | 5 min |
| Gulf of Oman | 0 | 0 | 3 min |