G3BF2
Private · 188 punti · 271° in classifica
- Punti188
- Uccisioni48
- Morti323
- Rapporto U/M0,15
- Punti all'ora9
- Round vinti16 (28,6%)
- Round persi40
- Serie di uccisioni2
- Serie di morti14
- Rianimazioni0
- Assist12
- Bandiere conquistate14
- Bandiere neutralizzate35
- Bandiere difese4
- Investimenti0
- Fuoco amico4
- Suicidi4
- Da comandante0 min
- Da caposquadra0 min
- In squadra45 min
- Tempo di gioco21 h 15 min
- Prima volta30 nov 2006
- Ultima volta27 dic 2006
- Vittima preferitaFearMeSnipers3 volte
- Peggior nemico=pw4= ceppo_7412 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 1
Basic TransportYou need to be 10 Minutes in a Transport Vehicle.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Forze speciali | 39 | 14 | 3 h 12 min |
| Assalto | 58 | 6 | 2 h 10 min |
| Anticarro | 22 | 4 | 1 h 27 min |
| Supporto | 59 | 22 | 1 h 26 min |
| Medico | 12 | 2 | 13 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Type 98 | 8 | 0 | 15 min |
| Gommone RIB | 0 | 0 | 14 min |
| M6 Linebacker | 0 | 0 | 12 min |
| M1A2 Abrams | 10 | 2 | 12 min |
| FAV | 0 | 0 | 9 min |
| Igla Djigit | 0 | 0 | 7 min |
| Type 95 AA | 0 | 0 | 7 min |
| Vodnik | 0 | 0 | 6 min |
| HMMWV | 0 | 0 | 5 min |
| LAV-25 | 0 | 0 | 5 min |
| Stinger (postazione) | 4 | 2 | 4 min |
| BTR-90 | 2 | 1 | 4 min |
| Mitragliatrice fissa USA | 0 | 0 | 2 min |
| Jeep paracadutabile | 0 | 0 | 2 min |
| HJ-8 (postazione) | 0 | 0 | 2 min |
| Z-8 | 0 | 0 | 2 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 0 | 0 | 2 min |
| Z-10 | 0 | 0 | 1 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 1 min |
| TOW (postazione) | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| M249 SAW | 15 | 5,1% |
| AK-74U | 7 | 6,8% |
| RPK-74M | 7 | 7,0% |
| M4 | 4 | 6,4% |
| AK-101 / GP-30 | 4 | 4,5% |
| M16A2 / M203 | 2 | 6,1% |
| Stinger | 2 | 7,7% |
| M2 Browning | 2 | 1,4% |
| G36E | 1 | 8,3% |
| PP-19 Bizon | 1 | 6,0% |
| APC BTR90 Barrel | 1 | 9,1% |
| MP5 | 1 | 2,7% |
| M16A2 | 1 | 11,6% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Wake Island 2007 | 42 | 1 | 4 h 40 min |
| Strike at Karkand | 60 | 14 | 2 h 55 min |
| Road to Jalalabad | 41 | 14 | 2 h 25 min |
| Zatar Wetlands | 0 | 0 | 2 h 08 min |
| Gulf of Oman | 0 | 2 | 1 h 59 min |
| Operation Clean Sweep | 0 | 0 | 1 h 58 min |
| Sharqi Peninsula | 29 | 5 | 1 h 17 min |
| Mashtuur City | 14 | 9 | 1 h 11 min |
| Kubra Dam | 2 | 1 | 59 min |
| Daqing Oilfields | 2 | 1 | 38 min |