RuTh_TAStIc
Private · 53 punti · 1192° in classifica
- Punti53
- Uccisioni18
- Morti29
- Rapporto U/M0,62
- Punti all'ora27
- Round vinti7 (70,0%)
- Round persi3
- Serie di uccisioni3
- Serie di morti4
- Rianimazioni0
- Assist6
- Bandiere conquistate3
- Bandiere neutralizzate3
- Bandiere difese2
- Investimenti0
- Fuoco amico2
- Suicidi0
- Da comandante0 min
- Da caposquadra0 min
- In squadra0 min
- Tempo di gioco1 h 55 min
- Prima volta19 feb 2006
- Ultima volta19 feb 2006
Distintivi, nastrini e medaglie 3
Gold StarYou need to be 1st overall after one round.
Silver StarYou need to be 2nd overall after one round.
Bronze StarYou need to be 3rd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Forze speciali | 44 | 12 | 1 h 01 min |
| Cecchino | 9 | 4 | 26 min |
| Assalto | 6 | 2 | 13 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| BTR-90 | 0 | 1 | 7 min |
| LAV-25 | 11 | 3 | 6 min |
| T-90 | 4 | 1 | 4 min |
| Jeep paracadutabile | 0 | 0 | 4 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 1 | 0 | 2 min |
| M1A2 Abrams | 6 | 3 | 2 min |
| Igla Djigit | 0 | 0 | 2 min |
| TOW (postazione) | 0 | 0 | 1 min |
| HJ-8 (postazione) | 0 | 0 | 1 min |
| Type 98 | 0 | 0 | 1 min |
| FAV | 0 | 0 | 1 min |
| 2S6 Tunguska | 0 | 0 | 1 min |
| Nanjing NJ2046 | 0 | 0 | 1 min |
| WZ-551 | 1 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| USAPC LAV25 Barrel | 3 | 50,4% |
| M24 | 3 | 50,0% |
| Coaxial browning | 3 | 3,2% |
| C4 | 2 | 33,3% |
| M4 | 2 | 27,7% |
| Granata M67 | 1 | 57,1% |
| APC BTR90 Barrel | 1 | 33,7% |
| RUTNK T90 Barrel | 1 | 12,5% |
| AK-74U | 1 | 18,2% |
| Type 95 | 1 | 42,9% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Sharqi Peninsula | 3 | 4 | 28 min |
| Songhua Stalemate | 17 | 3 | 27 min |
| Zatar Wetlands | 23 | 8 | 24 min |
| Operation Clean Sweep | 8 | 2 | 21 min |
| Wake Island 2007 | 2 | 1 | 12 min |