Snakealex79
Private · 93 punti · 720° in classifica
- Punti93
- Uccisioni26
- Morti136
- Rapporto U/M0,19
- Punti all'ora20
- Round vinti2 (15,4%)
- Round persi11
- Serie di uccisioni3
- Serie di morti11
- Rianimazioni0
- Assist4
- Bandiere conquistate13
- Bandiere neutralizzate11
- Bandiere difese5
- Investimenti5
- Fuoco amico2
- Suicidi8
- Da comandante0 min
- Da caposquadra10 h 45 min
- In squadra0 min
- Tempo di gioco4 h 32 min
- Prima volta2 ago 2006
- Ultima volta3 ago 2006
- Vittima preferitaPAPUM=pw4=7 volte
- Peggior nemicoPAPUM=pw4=18 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 3
Basic Spec Ops CombatYou need to get 10 kills as Spec-Ops in one round.
Airborne Ribbon ×5You need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Silver StarYou need to be 2nd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Forze speciali | 80 | 22 | 2 h 56 min |
| Anticarro | 8 | 4 | 20 min |
| Supporto | 3 | 0 | 9 min |
| Cecchino | 3 | 0 | 3 min |
| Assalto | 0 | 0 | 3 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| AH-1Z Viper | 0 | 0 | 25 min |
| F-35B | 0 | 0 | 9 min |
| UH-60 Black Hawk | 2 | 0 | 8 min |
| M1A2 Abrams | 6 | 3 | 8 min |
| FAV | 6 | 2 | 7 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 3 | 1 | 4 min |
| M6 Linebacker | 4 | 1 | 4 min |
| HMMWV | 0 | 0 | 3 min |
| BTR-90 | 1 | 0 | 3 min |
| 2S6 Tunguska | 0 | 1 | 2 min |
| LAV-25 | 0 | 0 | 1 min |
| Mi-28 Havoc | 0 | 0 | 1 min |
| Stinger (postazione) | 0 | 0 | 1 min |
| T-90 | 2 | 1 | 1 min |
| Gommone RIB | 0 | 0 | 1 min |
| Paracadute | 0 | 0 | 1 min |
| MiG-29 | 0 | 0 | 1 min |
| Type 98 | 0 | 0 | 1 min |
| F/A-18 Hornet | 0 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| M4 | 8 | 30,3% |
| Coaxial browning | 2 | 5,0% |
| C4 | 2 | 12,8% |
| SRAW Predator | 2 | 33,3% |
| USTNK M1A2 Barrel | 1 | 14,3% |
| RUTNK T90 Barrel | 1 | 25,0% |
| Artiglieria M777 | 1 | 2,5% |
| M2 Browning | 1 | 3,5% |
| TOW | 1 | 0,0% |
| AAV TUNGUSKA Gun | 1 | 3,8% |
| PP-19 Bizon | 1 | 15,2% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Gulf of Oman | 56 | 17 | 2 h 07 min |
| Kubra Dam | 12 | 4 | 1 h 22 min |
| Sharqi Peninsula | 25 | 5 | 47 min |
| Fushe Pass | 0 | 0 | 11 min |
| Mashtuur City | 0 | 0 | 4 min |