-=ErFuria=-
Private · 208 punti · 231° in classifica
- Punti208
- Uccisioni42
- Morti53
- Rapporto U/M0,79
- Punti all'ora45
- Round vinti8 (72,7%)
- Round persi3
- Serie di uccisioni5
- Serie di morti7
- Rianimazioni0
- Assist7
- Bandiere conquistate31
- Bandiere neutralizzate22
- Bandiere difese1
- Investimenti9
- Fuoco amico2
- Suicidi0
- Da comandante0 min
- Da caposquadra1 min
- In squadra1 h 02 min
- Tempo di gioco4 h 37 min
- Prima volta10 ago 2006
- Ultima volta5 ott 2006
- Vittima preferitaPriest_Soldier11 volte
- Peggior nemico=pw4= Ghironfa5 volte
Distintivi, nastrini e medaglie 3
Basic Anti-Tank ×2You need to get 10 kills as Anti-Tank in one round.
Airborne RibbonYou need to be 10 seconds in a parachute in one round.
Silver StarYou need to be 2nd overall after one round.
Classi
| Classe | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Anticarro | 202 | 41 | 3 h 14 min |
| Forze speciali | 6 | 1 | 4 min |
Veicoli
| Veicolo | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Mi-28 Havoc | 18 | 5 | 26 min |
| AH-1Z Viper | 7 | 3 | 23 min |
| FAV | 5 | 2 | 12 min |
| Jeep paracadutabile MEC | 2 | 2 | 7 min |
| M1A2 Abrams | 14 | 4 | 7 min |
| BTR-90 | 7 | 1 | 5 min |
| WZ-551 | 10 | 1 | 3 min |
| 2S6 Tunguska | 4 | 1 | 3 min |
| Type 95 AA | 2 | 1 | 3 min |
| T-90 | 5 | 0 | 3 min |
| LAV-25 | 8 | 4 | 3 min |
| MiG-29 | 5 | 2 | 3 min |
| HMMWV | 0 | 0 | 2 min |
| Su-34 | 0 | 0 | 1 min |
| Mitragliatrice fissa USA | 0 | 0 | 1 min |
| UH-60 Black Hawk | 0 | 0 | 1 min |
| M6 Linebacker | 4 | 2 | 1 min |
| F-35B | 2 | 0 | 1 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione |
|---|---|---|
| SRAW Predator | 3 | 47,4% |
| PP-19 Bizon | 3 | 7,7% |
| Coaxial browning | 2 | 6,2% |
| USAAV M6 Barrel | 2 | 35,8% |
| M2 Browning | 2 | 0,8% |
| AHE HAVOC S8Launcher | 2 | 5,0% |
| AHE HAVOC AtakaLauncher TV | 2 | 0,0% |
| Kord | 2 | 4,1% |
| Eryx | 2 | 26,9% |
| Ruair archerlauncher | 2 | 12,5% |
| AHE AH1Z CoGunner HellFireLauncherTV | 2 | 0,0% |
| USTNK M1A2 Barrel | 1 | 28,6% |
| Type 95 LMG (fissa) | 1 | 12,5% |
| MP5 | 1 | 4,3% |
| USAPC LAV25 Barrel | 1 | 26,3% |
| APC WZ551 Barrel | 1 | 22,7% |
| AAV TYPE95guns | 1 | 15,3% |
| APC BTR90 Barrel | 1 | 13,8% |
| AHE HAVOC Gun | 1 | 12,7% |
| Artiglieria M777 | 1 | 3,8% |
Mappe più giocate
| Mappa | Punti | Uccisioni | Tempo |
|---|---|---|---|
| Gulf of Oman | 95 | 17 | 1 h 13 min |
| Fushe Pass | 53 | 11 | 1 h 02 min |
| Operation Clean Sweep | 30 | 10 | 47 min |
| Kubra Dam | 24 | 3 | 32 min |
| Mashtuur City | 0 | 0 | 26 min |
| Dalian Plant | 0 | 0 | 20 min |
| Road to Jalalabad | 6 | 1 | 13 min |