KURZ
Master Sergeant · 4.509 punti · 208° in classifica
Prossimo grado: Sub Lieutenant (5.500 punti)
- Uccisioni669
- Morti1.292
- Rapporto U/M0,52
- Colpi alla testa56 (8,4%)
- Coltellate20
- Salvataggi da medico0
- Rianimato1
- PSP tentate182
- PSP conquistate172
- Fuoco amico25
- Suicidi28
- Partite151
- Vinte73 (48,3%)
- Tempo di gioco38 h 57 min
- Ultima partita16 giu 2006
Medaglie 9
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Army Commendation Medal with 2 bronze Oak leaf ClustersGiven for 10 hours of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
SharpShooter BadgeGiven for 200 kills
Expert Marksman BadgeGiven for 500 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Combat Infantryman Badge 2nd AwardGiven for 50 team games won
Sapper's Badge 1st AwardGiven for 100 targets destroyed
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 664 | 1.279 | 148 | 38 h 36 min |
| Search and Destroy | 5 | 13 | 3 | 21 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 300 | 2,4% | |
![]() | CAR15 | 12 | 2,3% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 130 | 13,9% | |
![]() | G3 | 89 | 5,0% | |
![]() | Knife | 16 | 6,5% | |
![]() | M16/M203 | 16 | 1,9% | |
![]() | M16 | 18 | 2,8% | |
![]() | M249 SAW | 14 | 0,9% | |
![]() | Frag Grenade | 9 | 5,7% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 10 | 17,9% | |
![]() | G36 | 4 | 1,1% | |
![]() | M60 | 5 | 2,0% | |
![]() | MP5 | 4 | 2,9% | |
![]() | Remington Shotgun | 2 | 11,1% | |
![]() | AT4 | 1 | 12,5% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| SonSetStrip_R | 30 | 69 | 2 h 16 min |
| SonSetStrip_B | 26 | 43 | 1 h 30 min |
| Pep's D-Day-1 BA | 24 | 56 | 1 h 28 min |
| A Walk In The Sun_B | 22 | 31 | 1 h 28 min |
| 2-MountainHigh BA | 42 | 62 | 1 h 18 min |
| Bay BA | 36 | 45 | 1 h 18 min |
| D7-RA | 15 | 36 | 1 h 13 min |
| TunnelLong1 RA | 22 | 38 | 1 h 10 min |
| OverTheTop RA | 25 | 55 | 1 h 10 min |
| Villa Serena - B | 23 | 29 | 1 h 10 min |














