CTR*DoMyNiuM
Lance Corporal 1st · 1.039 punti · 650° in classifica
Prossimo grado: Corporal 4th (1.200 punti)
- Uccisioni382
- Morti217
- Rapporto U/M1,76
- Colpi alla testa56 (14,7%)
- Coltellate3
- Salvataggi da medico0
- Rianimato7
- PSP tentate20
- PSP conquistate17
- Fuoco amico14
- Suicidi3
- Partite21
- Vinte11 (52,4%)
- Tempo di gioco5 h 35 min
- Ultima partita10 ago 2006
Medaglie 5
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
SharpShooter BadgeGiven for 200 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 382 | 217 | 21 | 5 h 35 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 292 | 4,5% | |
![]() | Knife | 4 | 17,4% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 74 | 19,7% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | M60 | 2 | 6,9% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Azione immediata RA | 46 | 27 | 34 min |
| River Village R =pw4= | 24 | 11 | 30 min |
| LUQIVO's base assault BLUE | 34 | 19 | 20 min |
| TMP base BA | 32 | 6 | 20 min |
| Semper Fi__B | 20 | 15 | 20 min |
| Semper Fi__R | 10 | 9 | 20 min |
| Embassy1 RA | 23 | 9 | 20 min |
| 044_Hawk_DownUnder_BA | 23 | 10 | 20 min |
| Hill Side BA | 35 | 20 | 19 min |
| River Side-1BA | 37 | 20 | 19 min |





