=C=ZERO
Private 2nd · 115 punti · 4190° in classifica
Prossimo grado: Private 1st (200 punti)
- Uccisioni65
- Morti65
- Rapporto U/M1,00
- Colpi alla testa11 (16,9%)
- Coltellate1
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate7
- PSP conquistate7
- Fuoco amico2
- Suicidi0
- Partite6
- Vinte0 (0,0%)
- Tempo di gioco1 h 26 min
- Ultima partita1 apr 2006
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 65 | 65 | 6 | 1 h 26 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 43 | 2,2% | |
![]() | Knife | 2 | 22,2% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 18 | 38,3% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Villa Serena - B | 21 | 9 | 19 min |
| TMP base RA | 14 | 17 | 16 min |
| River Village R =pw4= | 10 | 14 | 13 min |
| SonSetStrip_R | 8 | 7 | 9 min |
| River Village B =pw4= | 6 | 5 | 9 min |
| D7-RA | 4 | 8 | 9 min |
| Garden Assault B =pw4= | 2 | 2 | 5 min |
| Garden Assault R =pw4= | 0 | 3 | 2 min |
| SonSetStrip_B | 0 | 0 | 0 min |





