Ghost1
Private 2nd · 123 punti · 4006° in classifica
Prossimo grado: Private 1st (200 punti)
- Uccisioni9
- Morti27
- Rapporto U/M0,33
- Colpi alla testa1 (11,1%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate4
- PSP conquistate4
- Fuoco amico1
- Suicidi1
- Partite5
- Vinte5 (100,0%)
- Tempo di gioco1 h 29 min
- Ultima partita17 feb 2006
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 9 | 27 | 5 | 1 h 29 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15 | 3 | 0,8% | |
![]() | M60 | 6 | 1,5% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% | |
![]() | Knife | 0 | 0,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Garden Assault B =pw4= | 1 | 7 | 19 min |
| GraveYard V.3.0 BA =pw4= | 0 | 5 | 19 min |
| GraveYard V.3.0 RA =pw4= | 2 | 7 | 18 min |
| Tunnel Curve BA | 1 | 4 | 13 min |
| Tunnel Curve RA | 4 | 3 | 7 min |
| Villa Serena - R | 1 | 1 | 5 min |
| Villa Serena - B | 0 | 0 | 2 min |
| Garden Assault R =pw4= | 0 | 0 | 1 min |




