-=[ $.W.@.T ]=-
Sub Lieutenant · 6.337 punti · 174° in classifica
Prossimo grado: Lieutenant (7.000 punti)
- Uccisioni1.265
- Morti2.095
- Rapporto U/M0,60
- Colpi alla testa95 (7,5%)
- Coltellate68
- Salvataggi da medico6
- Rianimato15
- PSP tentate153
- PSP conquistate141
- Fuoco amico68
- Suicidi68
- Partite162
- Vinte78 (48,1%)
- Tempo di gioco48 h 59 min
- Ultima partita12 giu 2006
Medaglie 12
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Army Commendation Medal with 2 bronze Oak leaf ClustersGiven for 10 hours of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
SharpShooter BadgeGiven for 200 kills
Expert Marksman BadgeGiven for 500 kills
Bronze StarGiven for 1000 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Combat Infantryman Badge 2nd AwardGiven for 50 team games won
CQB Badge 1st AwardGiven for 50 knifings
Sapper's Badge 1st AwardGiven for 100 targets destroyed
Sapper's Badge 2nd AwardGiven for 200 targets destroyed
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 1.265 | 2.095 | 162 | 48 h 59 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 438 | 2,8% | |
![]() | G3 | 303 | 5,6% | |
![]() | Knife | 81 | 10,9% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 330 | 20,0% | |
![]() | CAR15 | 12 | 2,1% | |
![]() | Remington Shotgun | 2 | 12,5% | |
![]() | M16/M203 | 0 | 0,0% | |
![]() | M240 | 5 | 0,8% | |
![]() | M9 Beretta | 1 | 0,7% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 1 | 1,3% | |
![]() | M60 | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 1 | 9,1% | |
![]() | Frag Grenade | 1 | 4,8% | |
![]() | G36 | 1 | 1,4% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Hamburger Hill - R | 38 | 75 | 2 h 01 min |
| *IsF* Train BA | 51 | 62 | 1 h 47 min |
| Hamburger Hill - B | 44 | 68 | 1 h 41 min |
| Hill Side BA | 64 | 71 | 1 h 29 min |
| Garden Assault R =pw4= | 24 | 47 | 1 h 16 min |
| HighWay RA | 38 | 53 | 1 h 07 min |
| Get it Done_B | 20 | 29 | 1 h 04 min |
| D7-RA | 19 | 27 | 1 h 01 min |
| Beach RA | 35 | 62 | 57 min |
| Get it Done_R | 21 | 19 | 56 min |












