Leon90
Private 2nd · 151 punti · 3463° in classifica
Prossimo grado: Private 1st (200 punti)
- Uccisioni99
- Morti159
- Rapporto U/M0,62
- Colpi alla testa4 (4,0%)
- Coltellate1
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate9
- PSP conquistate8
- Fuoco amico3
- Suicidi5
- Partite12
- Vinte1 (8,3%)
- Tempo di gioco2 h 19 min
- Ultima partita20 feb 2006
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 99 | 159 | 12 | 2 h 19 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | M60 | 61 | 4,4% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 | 13 | 2,5% | |
![]() | MP5 | 2 | 3,4% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 8 | 24,2% | |
![]() | Knife | 1 | 9,1% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Assedio A Olivetta BA (luqivo9) | 20 | 21 | 19 min |
| GraveYard V.3.0 BA =pw4= | 8 | 13 | 19 min |
| Tunnel Curve BA | 15 | 37 | 19 min |
| 2-MountainHigh BA | 27 | 34 | 16 min |
| Garden Assault B =pw4= | 4 | 10 | 9 min |
| Tunnel Curve RA | 9 | 14 | 8 min |
| Ruins RA | 1 | 7 | 8 min |
| Ruins BA | 5 | 10 | 8 min |
| Assedio A Olivetta RA (luqivo9) | 4 | 5 | 7 min |
| GraveYard V.3.0 RA =pw4= | 0 | 0 | 5 min |





