***B20ita***
Master Corporal · 3.122 punti · 263° in classifica
Prossimo grado: Sergeant (3.600 punti)
- Uccisioni733
- Morti532
- Rapporto U/M1,38
- Colpi alla testa62 (8,5%)
- Coltellate41
- Salvataggi da medico0
- Rianimato2
- PSP tentate71
- PSP conquistate61
- Fuoco amico31
- Suicidi12
- Partite48
- Vinte28 (58,3%)
- Tempo di gioco11 h 22 min
- Ultima partita9 apr 2006
Medaglie 8
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Army Commendation Medal with 2 bronze Oak leaf ClustersGiven for 10 hours of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
SharpShooter BadgeGiven for 200 kills
Expert Marksman BadgeGiven for 500 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Sapper's Badge 1st AwardGiven for 100 targets destroyed
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 733 | 532 | 48 | 11 h 22 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Knife | 61 | 22,9% | |
![]() | M16/M203 | 185 | 3,7% | |
![]() | G36 | 112 | 2,6% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 202 | 28,2% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 75 | 31,2% | |
![]() | CAR15/M203 | 26 | 2,5% | |
![]() | G3 | 46 | 4,4% | |
![]() | MP5 | 5 | 3,6% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% | |
![]() | M9 Beretta | 2 | 6,5% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% | |
![]() | Frag Grenade | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Villa RA | 81 | 70 | 57 min |
| Embassy1 RA | 20 | 15 | 35 min |
| Ruins BA | 53 | 22 | 32 min |
| 2-MountainHigh RA | 59 | 37 | 29 min |
| Villa BA | 14 | 32 | 25 min |
| River Side-1BA | 30 | 16 | 20 min |
| *IsF* Train RA | 33 | 12 | 20 min |
| HighWay BA | 8 | 9 | 20 min |
| Hamburger Hill - B | 21 | 21 | 20 min |
| Hamburger Hill - R | 32 | 20 | 20 min |











