Doom1982
Sub Lieutenant · 6.898 punti · 161° in classifica
Prossimo grado: Lieutenant (7.000 punti)
- Uccisioni1.066
- Morti884
- Rapporto U/M1,21
- Colpi alla testa129 (12,1%)
- Coltellate110
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate115
- PSP conquistate104
- Fuoco amico28
- Suicidi25
- Partite133
- Vinte74 (55,6%)
- Tempo di gioco29 h 41 min
- Ultima partita26 feb 2004
Medaglie 14
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Army Commendation Medal with 2 bronze Oak leaf ClustersGiven for 10 hours of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
SharpShooter BadgeGiven for 200 kills
Expert Marksman BadgeGiven for 500 kills
Bronze StarGiven for 1000 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Combat Infantryman Badge 2nd AwardGiven for 50 team games won
Headhunter's Medal 1st AwardGiven for 100 headshots
CQB Badge 1st AwardGiven for 50 knifings
CQB Badge 2nd AwardGiven for 100 knifings
Sapper's Badge 1st AwardGiven for 100 targets destroyed
Sapper's Badge 2nd AwardGiven for 200 targets destroyed
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 1.066 | 884 | 133 | 29 h 41 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 614 | 3,6% | |
![]() | CAR15 | 4 | 3,8% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 133 | 18,9% | |
![]() | Barrett .50 Cal | 52 | 17,0% | |
![]() | MCRT .300 Tactical | 10 | 25,0% | |
![]() | M21 | 12 | 11,8% | |
![]() | M240 | 17 | 2,0% | |
![]() | M16/M203 | 4 | 4,6% | |
![]() | Remington Shotgun | 7 | 25,9% | |
![]() | M9 Beretta | 7 | 6,0% | |
![]() | M249 SAW | 3 | 2,6% | |
![]() | Frag Grenade | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 0 | 0,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | PSG1 | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| OverTheTop BA | 93 | 98 | 2 h 16 min |
| OverTheTop RA | 67 | 69 | 1 h 30 min |
| BoardingParty_R | 28 | 20 | 1 h 17 min |
| Convoy_B | 43 | 24 | 1 h 17 min |
| Suspended City BA | 52 | 54 | 1 h 16 min |
| Convoy_R | 51 | 40 | 1 h 14 min |
| 2-MountainHigh RA | 62 | 47 | 1 h 12 min |
| Pep's D-Day-1 RA | 55 | 40 | 1 h 04 min |
| A Walk In The Sun_B | 37 | 16 | 1 h 04 min |
| Suspended City RA | 29 | 42 | 1 h 01 min |













