undun1
Lance Corporal 2nd · 876 punti · 773° in classifica
Prossimo grado: Lance Corporal 1st (900 punti)
- Uccisioni182
- Morti247
- Rapporto U/M0,74
- Colpi alla testa26 (14,3%)
- Coltellate4
- Salvataggi da medico0
- Rianimato4
- PSP tentate11
- PSP conquistate11
- Fuoco amico5
- Suicidi11
- Partite24
- Vinte16 (66,7%)
- Tempo di gioco7 h 01 min
- Ultima partita18 dic 2004
Medaglie 4
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 182 | 247 | 24 | 7 h 01 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | M16/M203 | 50 | 3,6% | |
![]() | M60 | 33 | 1,2% | |
![]() | Knife | 4 | 12,9% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 19 | 26,0% | |
![]() | Remington Shotgun | 7 | 31,8% | |
![]() | M249 SAW | 15 | 2,0% | |
![]() | G36 | 7 | 2,6% | |
![]() | G3 | 17 | 4,2% | |
![]() | MP5 | 1 | 0,4% | |
![]() | M21 | 6 | 12,5% | |
![]() | CAR15/M203 | 2 | 1,7% | |
![]() | Frag Grenade | 2 | 20,0% | |
![]() | M240 | 0 | 0,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Suspended City RA | 26 | 21 | 46 min |
| OverTheTop BA | 29 | 32 | 40 min |
| Azione immediata BA | 13 | 20 | 31 min |
| 2-MountainHigh RA | 9 | 22 | 21 min |
| Base =pw4= BA | 1 | 6 | 20 min |
| A Walk In The Sun_B | 4 | 2 | 19 min |
| Azione immediata RA | 8 | 12 | 19 min |
| Suspended City BA | 8 | 3 | 19 min |
| Pep's D-Day-1 BA | 14 | 8 | 19 min |
| Villa Serena - B | 9 | 5 | 19 min |














