Soldier=MARA=
Lance Corporal 2nd · 715 punti · 917° in classifica
Prossimo grado: Lance Corporal 1st (900 punti)
- Uccisioni118
- Morti187
- Rapporto U/M0,63
- Colpi alla testa14 (11,9%)
- Coltellate10
- Salvataggi da medico0
- Rianimato5
- PSP tentate13
- PSP conquistate7
- Fuoco amico6
- Suicidi4
- Partite22
- Vinte19 (86,4%)
- Tempo di gioco4 h 58 min
- Ultima partita28 mag 2006
Medaglie 4
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 118 | 187 | 22 | 4 h 58 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15 | 41 | 2,7% | |
![]() | Knife | 11 | 14,7% | |
![]() | M60 | 25 | 2,5% | |
![]() | CAR15/M203 | 14 | 2,1% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 9 | 17,6% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Azione immediata BA | 26 | 35 | 1 h 00 min |
| OverTheTop BA | 26 | 27 | 1 h 00 min |
| Azione immediata RA | 15 | 36 | 49 min |
| OverTheTop RA | 16 | 33 | 44 min |
| 2-MountainHigh RA | 14 | 39 | 39 min |
| 2-MountainHigh BA | 18 | 14 | 32 min |
| 2-Base BA | 0 | 0 | 2 min |
| Embassy1 BA | 0 | 0 | 2 min |
| Crater BA | 0 | 0 | 0 min |





