new031029100012
Corporal 4th · 1.218 punti · 563° in classifica
Prossimo grado: Corporal 3rd (1.500 punti)
- Uccisioni418
- Morti382
- Rapporto U/M1,09
- Colpi alla testa88 (21,1%)
- Coltellate5
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate12
- PSP conquistate10
- Fuoco amico10
- Suicidi14
- Partite35
- Vinte15 (42,9%)
- Tempo di gioco8 h 30 min
- Ultima partita6 feb 2004
Medaglie 5
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
SharpShooter BadgeGiven for 200 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 418 | 382 | 35 | 8 h 30 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 231 | 2,3% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 71 | 10,7% | |
![]() | M16/M203 | 38 | 2,0% | |
![]() | CAR15 | 1 | 1,0% | |
![]() | M249 SAW | 25 | 1,0% | |
![]() | MP5 | 9 | 1,1% | |
![]() | AT4 | 10 | 25,0% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 5 | 6,1% | |
![]() | Frag Grenade | 1 | 3,4% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | PSG1 | 0 | 0,0% | |
![]() | Remington Shotgun | 2 | 18,2% | |
![]() | M60 | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% | |
![]() | G3 | 1 | 25,0% | |
![]() | G36 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| A Walk In The Sun_B | 25 | 46 | 56 min |
| 2-MountainHigh BA | 67 | 55 | 48 min |
| TunnelLong1 BA | 39 | 42 | 43 min |
| TunnelLong1 RA | 53 | 27 | 40 min |
| Bay BA | 16 | 17 | 36 min |
| OverTheTop RA | 38 | 38 | 36 min |
| 2-MountainHigh RA | 54 | 27 | 31 min |
| Pep's D-Day-1 BA | 27 | 22 | 30 min |
| OverTheTop BA | 11 | 21 | 25 min |
| Block Party_R | 9 | 10 | 18 min |













