=pw4=lq9=pw4=
Private 2nd · 135 punti · 3764° in classifica
Prossimo grado: Private 1st (200 punti)
- Uccisioni79
- Morti80
- Rapporto U/M0,99
- Colpi alla testa14 (17,7%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate5
- PSP conquistate2
- Fuoco amico12
- Suicidi2
- Partite4
- Vinte2 (50,0%)
- Tempo di gioco1 h 14 min
- Ultima partita12 nov 2006
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 79 | 80 | 4 | 1 h 14 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15 | 78 | 3,5% | |
![]() | Knife | 0 | 0,0% | |
![]() | M249 SAW | 0 | 0,0% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | G3 | 1 | 5,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| OverTheTop RA | 20 | 19 | 27 min |
| 2-MountainHigh BA | 23 | 19 | 21 min |
| 2-MountainHigh RA | 34 | 38 | 17 min |
| OverTheTop BA | 1 | 3 | 3 min |
| 20-Base RA | 0 | 0 | 2 min |
| Tunnel Spider BA | 1 | 0 | 1 min |
| Embassy1 BA | 0 | 1 | 1 min |





