NAYIA
Corporal 3rd · 1.585 punti · 439° in classifica
Prossimo grado: Corporal 2nd (1.900 punti)
- Uccisioni325
- Morti443
- Rapporto U/M0,73
- Colpi alla testa18 (5,5%)
- Coltellate4
- Salvataggi da medico0
- Rianimato1
- PSP tentate44
- PSP conquistate36
- Fuoco amico9
- Suicidi9
- Partite27
- Vinte16 (59,3%)
- Tempo di gioco7 h 34 min
- Ultima partita13 dic 2006
Medaglie 5
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
SharpShooter BadgeGiven for 200 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 325 | 443 | 27 | 7 h 34 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | G3 | 237 | 5,1% | |
![]() | Knife | 5 | 26,3% | |
![]() | M60 | 59 | 2,8% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | Frag Grenade | 1 | 0,0% | |
![]() | G36 | 1 | 5,0% | |
![]() | CAR15/M203 | 1 | 1,7% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | M16 | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| River Side-1BA | 40 | 38 | 41 min |
| River Side-1RA | 26 | 36 | 33 min |
| Palace 1 BA | 8 | 11 | 24 min |
| ShipYard RA | 8 | 28 | 20 min |
| *IsF* Train RA | 23 | 27 | 20 min |
| 20-Base BA | 15 | 32 | 20 min |
| ShipYard BA | 16 | 19 | 20 min |
| River Village B =pw4= | 8 | 19 | 20 min |
| River Village R =pw4= | 21 | 19 | 20 min |
| Tunnel Curve BA | 25 | 32 | 20 min |










