Pazzodacatena
Private 3rd · 83 punti · 5138° in classifica
Prossimo grado: Private 2nd (100 punti)
- Uccisioni43
- Morti107
- Rapporto U/M0,40
- Colpi alla testa6 (14,0%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate4
- PSP conquistate2
- Fuoco amico15
- Suicidi2
- Partite9
- Vinte3 (33,3%)
- Tempo di gioco2 h 01 min
- Ultima partita1 dic 2006
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 43 | 107 | 9 | 2 h 01 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 32 | 2,5% | |
![]() | CAR15 | 1 | 0,8% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 6 | 5,1% | |
![]() | Remington Shotgun | 1 | 5,6% | |
![]() | M240 | 1 | 1,7% | |
![]() | Knife | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| SonSetStrip_B | 2 | 13 | 20 min |
| 2-MountainHigh BA | 14 | 20 | 20 min |
| Semper Fi__R | 2 | 18 | 19 min |
| River Village R =pw4= | 2 | 10 | 14 min |
| 20-Base BA | 6 | 14 | 13 min |
| 2-Base BA | 5 | 12 | 13 min |
| Semper Fi__B | 1 | 6 | 8 min |
| 2-Base RA | 3 | 8 | 6 min |
| 2-MountainHigh RA | 8 | 6 | 4 min |




