new061202140012
Private 3rd · 43 punti · 7156° in classifica
Prossimo grado: Private 2nd (100 punti)
- Uccisioni3
- Morti44
- Rapporto U/M0,07
- Colpi alla testa0 (0,0%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate3
- PSP conquistate3
- Fuoco amico3
- Suicidi0
- Partite5
- Vinte2 (40,0%)
- Tempo di gioco1 h 16 min
- Ultima partita15 dic 2006
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 3 | 44 | 5 | 1 h 16 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 2 | 1,0% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 1 | 14,3% | |
![]() | MP5 | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | Knife | 0 | 0,0% | |
![]() | M16 | 0 | 0,0% | |
![]() | M249 SAW | 0 | 0,0% | |
![]() | M60 | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 | 0 | 0,0% | |
![]() | M240 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Azione immediata BA | 1 | 8 | 16 min |
| 20-Base RA | 0 | 7 | 16 min |
| Tunnel Curve BA | 0 | 14 | 13 min |
| Tunnel Curve RA | 1 | 10 | 10 min |
| Assedio A Olivetta RA (luqivo9) | 1 | 0 | 8 min |
| TunnelLong 2 BA | 0 | 4 | 5 min |
| ShipYard RA | 0 | 1 | 2 min |
| Assedio A Olivetta BA (luqivo9) | 0 | 0 | 2 min |









