Uncle Flash
Private 2nd · 193 punti · 2861° in classifica
Prossimo grado: Private 1st (200 punti)
- Uccisioni27
- Morti104
- Rapporto U/M0,26
- Colpi alla testa2 (7,4%)
- Coltellate5
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate1
- PSP conquistate1
- Fuoco amico2
- Suicidi2
- Partite7
- Vinte4 (57,1%)
- Tempo di gioco1 h 53 min
- Ultima partita8 ott 2004
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 27 | 104 | 7 | 1 h 53 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Knife | 5 | 8,3% | |
![]() | M60 | 13 | 1,5% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 | 3 | 2,4% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 5 | 18,5% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Get it Done_B | 7 | 10 | 19 min |
| Get it Done_R | 3 | 28 | 19 min |
| Convoy_B | 5 | 13 | 14 min |
| Garden Assault R =pw4= | 3 | 22 | 13 min |
| Garden Assault B =pw4= | 0 | 7 | 12 min |
| OverTheTop BA | 8 | 11 | 10 min |
| SonSetStrip_R | 1 | 2 | 9 min |
| Convoy_R | 0 | 10 | 6 min |
| A Walk In The Sun_B | 0 | 1 | 6 min |




