Vanish
Private 2nd · 151 punti · 3473° in classifica
Prossimo grado: Private 1st (200 punti)
- Uccisioni39
- Morti61
- Rapporto U/M0,64
- Colpi alla testa7 (17,9%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate2
- PSP conquistate2
- Fuoco amico2
- Suicidi2
- Partite9
- Vinte5 (55,6%)
- Tempo di gioco2 h 04 min
- Ultima partita1 mag 2004
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 39 | 61 | 9 | 2 h 04 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 30 | 2,2% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 2 | 3,8% | |
![]() | M240 | 6 | 2,5% | |
![]() | M16/M203 | 1 | 3,7% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| D7-BA | 11 | 20 | 38 min |
| 2-Base BA | 11 | 6 | 19 min |
| IslandRush_B | 2 | 1 | 15 min |
| IslandRush_R | 4 | 6 | 12 min |
| FortRush_B | 1 | 7 | 9 min |
| FortRush_R | 2 | 6 | 8 min |
| OverTheTop RA | 1 | 3 | 6 min |
| 2-Base RA | 1 | 12 | 6 min |
| D7-RA | 6 | 0 | 4 min |
| Hamburger Hill - B | 0 | 0 | 1 min |





