Killerblade
Major · 11.922 punti · 123° in classifica
Prossimo grado: Colonel (12.000 punti)
- Uccisioni1.232
- Morti1.467
- Rapporto U/M0,84
- Colpi alla testa85 (6,9%)
- Coltellate81
- Salvataggi da medico0
- Rianimato5
- PSP tentate197
- PSP conquistate181
- Fuoco amico42
- Suicidi74
- Partite253
- Vinte149 (58,9%)
- Tempo di gioco55 h 24 min
- Ultima partita15 dic 2003
Medaglie 14
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Army Commendation Medal with 2 bronze Oak leaf ClustersGiven for 10 hours of playing
Army Commendation Medal with 3 bronze Oak leaf ClustersGiven for 50 hours of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
SharpShooter BadgeGiven for 200 kills
Expert Marksman BadgeGiven for 500 kills
Bronze StarGiven for 1000 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Combat Infantryman Badge 2nd AwardGiven for 50 team games won
CQB Badge 1st AwardGiven for 50 knifings
Sapper's Badge 1st AwardGiven for 100 targets destroyed
Sapper's Badge 2nd AwardGiven for 200 targets destroyed
Sapper's Badge 5th AwardGiven for 500 targets destroyed
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 1.232 | 1.467 | 253 | 55 h 24 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 560 | 22,5% | |
![]() | CAR15/M203 | 175 | 1,8% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | M60 | 99 | 2,2% | |
![]() | M249 SAW | 34 | 1,2% | |
![]() | AT4 | 52 | 33,8% | |
![]() | Barrett .50 Cal | 51 | 28,7% | |
![]() | Frag Grenade | 5 | 4,5% | |
![]() | M240 | 0 | 0,0% | |
![]() | MP5 | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 | 2 | 0,9% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 7 | 18,4% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% | |
![]() | M16 | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| OverTheTop BA | 98 | 130 | 2 h 54 min |
| BoardingParty_B | 15 | 26 | 2 h 48 min |
| OverTheTop RA | 68 | 117 | 2 h 45 min |
| Pep's D-Day-1 BA | 75 | 103 | 2 h 33 min |
| Convoy_R | 45 | 70 | 2 h 33 min |
| A Walk In The Sun_B | 57 | 57 | 2 h 29 min |
| Convoy_B | 66 | 27 | 2 h 29 min |
| BoardingParty_R | 34 | 37 | 2 h 29 min |
| Suspended City BA | 87 | 40 | 2 h 24 min |
| 2-MountainHigh RA | 54 | 94 | 2 h 18 min |













