K =pw4=
Master Corporal · 3.159 punti · 259° in classifica
Prossimo grado: Sergeant (3.600 punti)
- Uccisioni750
- Morti1.020
- Rapporto U/M0,74
- Colpi alla testa51 (6,8%)
- Coltellate108
- Salvataggi da medico15
- Rianimato62
- PSP tentate45
- PSP conquistate33
- Fuoco amico15
- Suicidi15
- Partite76
- Vinte41 (53,9%)
- Tempo di gioco21 h 57 min
- Ultima partita3 dic 2006
Medaglie 10
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Army Commendation Medal with 2 bronze Oak leaf ClustersGiven for 10 hours of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
SharpShooter BadgeGiven for 200 kills
Expert Marksman BadgeGiven for 500 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
CQB Badge 1st AwardGiven for 50 knifings
CQB Badge 2nd AwardGiven for 100 knifings
Combat Medical Badge 1st AwardGiven for 10 medic saves
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 700 | 981 | 71 | 20 h 23 min |
| Flagball | 48 | 36 | 2 | 48 min |
| Team King of the Hill | 2 | 3 | 3 | 45 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Knife | 131 | 18,9% | |
![]() | CAR15/M203 | 247 | 3,2% | |
![]() | CAR15 | 56 | 2,0% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 279 | 25,6% | |
![]() | M16 | 0 | 0,0% | |
![]() | M240 | 5 | 3,8% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | MP5 | 0 | 0,0% | |
![]() | M249 SAW | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% | |
![]() | G3 | 0 | 0,0% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | M60 | 1 | 3,6% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Azione immediata RA | 84 | 121 | 2 h 31 min |
| OverTheTop BA | 60 | 107 | 2 h 22 min |
| Azione immediata BA | 42 | 81 | 1 h 40 min |
| OverTheTop RA | 48 | 76 | 1 h 26 min |
| Dust and Bones B | 50 | 73 | 1 h 05 min |
| Villa Serena - B | 15 | 60 | 50 min |
| End Zone | 48 | 36 | 48 min |
| Villa Serena - R | 35 | 31 | 47 min |
| 2-MountainHigh RA | 18 | 42 | 44 min |
| 20-Base BA | 33 | 58 | 40 min |












