Tommy=pm=
Lance Corporal 2nd · 770 punti · 863° in classifica
Prossimo grado: Lance Corporal 1st (900 punti)
- Uccisioni66
- Morti183
- Rapporto U/M0,36
- Colpi alla testa10 (15,2%)
- Coltellate1
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate19
- PSP conquistate19
- Fuoco amico8
- Suicidi11
- Partite16
- Vinte8 (50,0%)
- Tempo di gioco4 h 30 min
- Ultima partita9 mar 2006
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 66 | 183 | 16 | 4 h 30 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15 | 1 | 0,2% | |
![]() | M60 | 19 | 2,4% | |
![]() | G36 | 9 | 1,1% | |
![]() | G3 | 10 | 5,0% | |
![]() | Knife | 1 | 5,9% | |
![]() | M16/M203 | 5 | 1,9% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 6 | 11,5% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 4 | 9,3% | |
![]() | Frag Grenade | 0 | 0,0% | |
![]() | M249 SAW | 0 | 0,0% | |
![]() | MP5 | 1 | 0,4% | |
![]() | M16 | 3 | 3,6% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 | 0 | 0,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | M240 | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| SonSetStrip_B | 9 | 14 | 23 min |
| River Side-1BA | 2 | 16 | 19 min |
| Villa BA | 3 | 17 | 19 min |
| Hill Side BA | 10 | 14 | 19 min |
| SonSetStrip_R | 1 | 9 | 13 min |
| Desert Base1 BA | 0 | 11 | 13 min |
| Apocalypse Now =pw4= BA | 0 | 8 | 13 min |
| Ruins RA | 7 | 7 | 13 min |
| *IsF* Train RA | 6 | 7 | 12 min |
| Villa RA | 8 | 19 | 11 min |















