FLY
Private 4th · 26 punti · 8583° in classifica
Prossimo grado: Private 3rd (40 punti)
- Uccisioni7
- Morti64
- Rapporto U/M0,11
- Colpi alla testa5 (71,4%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate1
- PSP conquistate1
- Fuoco amico0
- Suicidi3
- Partite10
- Vinte1 (10,0%)
- Tempo di gioco2 h 26 min
- Ultima partita19 feb 2005
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 7 | 64 | 10 | 2 h 26 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15 | 7 | 1,1% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | Knife | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| TunnelLong1 BA | 2 | 7 | 19 min |
| LOL 13_ B | 2 | 12 | 19 min |
| OverTheTop BA | 0 | 8 | 19 min |
| SonSetStrip_B | 0 | 10 | 19 min |
| TunnelLong1 RA | 1 | 9 | 17 min |
| Hamburger Hill - R | 0 | 5 | 14 min |
| OverTheTop RA | 1 | 7 | 12 min |
| Villa Serena - B | 0 | 2 | 9 min |
| LOL 13_R | 1 | 4 | 8 min |
| SonSetStrip_R | 0 | 0 | 3 min |


