Panaboy
Corporal 2nd · 2.218 punti · 340° in classifica
Prossimo grado: Corporal 1st (2.300 punti)
- Uccisioni357
- Morti733
- Rapporto U/M0,49
- Colpi alla testa37 (10,4%)
- Coltellate14
- Salvataggi da medico0
- Rianimato1
- PSP tentate121
- PSP conquistate110
- Fuoco amico37
- Suicidi19
- Partite83
- Vinte38 (45,8%)
- Tempo di gioco19 h 31 min
- Ultima partita10 set 2006
Medaglie 6
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Army Commendation Medal with 2 bronze Oak leaf ClustersGiven for 10 hours of playing
Marksman BadgeGiven for 100 kills
SharpShooter BadgeGiven for 200 kills
Combat Infantryman Badge 1st AwardGiven for 10 team games won
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 355 | 732 | 83 | 19 h 17 min |
| Team Deathmatch | 2 | 1 | 0 | 14 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 224 | 3,3% | |
![]() | CAR15 | 7 | 3,5% | |
![]() | Knife | 14 | 15,2% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 65 | 15,8% | |
![]() | M60 | 7 | 5,1% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 | 8 | 5,4% | |
![]() | M249 SAW | 2 | 1,7% | |
![]() | Colt .45 | 1 | 12,5% | |
![]() | M16 | 0 | 0,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | M16/M203 - Grenade | 1 | 50,0% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| D7-RA | 32 | 53 | 1 h 17 min |
| D7-BA | 17 | 32 | 59 min |
| LOL 13_ B | 19 | 19 | 47 min |
| Convoy BA | 15 | 23 | 45 min |
| Base =pw4= RA | 9 | 26 | 39 min |
| 2-MountainHigh RA | 21 | 67 | 37 min |
| Middle East BA | 4 | 23 | 37 min |
| Hamburger Hill - B | 13 | 30 | 36 min |
| Hamburger Hill - R | 22 | 17 | 36 min |
| Hornets Nest RA | 8 | 22 | 35 min |










