new050710080004
Private 2nd · 131 punti · 3843° in classifica
Prossimo grado: Private 1st (200 punti)
- Uccisioni8
- Morti36
- Rapporto U/M0,22
- Colpi alla testa0 (0,0%)
- Coltellate0
- Salvataggi da medico0
- Rianimato0
- PSP tentate10
- PSP conquistate10
- Fuoco amico1
- Suicidi1
- Partite3
- Vinte2 (66,7%)
- Tempo di gioco1 h 08 min
- Ultima partita11 lug 2005
Medaglie 2
Army Commendation MedalGiven for 10 minutes of playing
Army Commendation Medal with 1 bronze Oak leaf ClusterGiven for 1 hour of playing
Per modalità
| Modalità | Uccisioni | Morti | Partite | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Attack and Defend | 8 | 36 | 3 | 1 h 08 min |
Armi
| Arma | Uccisioni | Precisione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | CAR15/M203 | 4 | 0,9% | |
![]() | CAR15 | 0 | 0,0% | |
![]() | CAR15/M203 - Grenade | 2 | 4,5% | |
![]() | G3 | 1 | 2,6% | |
![]() | M9 Beretta | 0 | 0,0% | |
![]() | Knife | 0 | 0,0% | |
![]() | Colt .45 | 0 | 0,0% | |
![]() | AT4 | 0 | 0,0% | |
![]() | Frag Grenade | 0 | 0,0% | |
![]() | Remington Shotgun | 0 | 0,0% |
Mappe più giocate
| Mappa | Uccisioni | Morti | Tempo |
|---|---|---|---|
| Garden Assault R =pw4= | 3 | 10 | 14 min |
| Middle East BA | 3 | 3 | 14 min |
| Garden Assault B =pw4= | 0 | 9 | 10 min |
| Ruins RA | 1 | 7 | 9 min |
| Ruins BA | 1 | 4 | 8 min |
| D7-RA | 0 | 0 | 4 min |
| Hill Side BA | 0 | 3 | 4 min |
| Tunnel Curve RA | 0 | 0 | 1 min |








